Harbor 实验进度
正在读取最近检查时间…
等待最新快照
| 该题运行模型数 | 题目 | 模型 | 研究开始时间 | 检查时已运行约 | 进程状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三个模型 | Hydro R2 | Opus | 15:57 | — | 待检查 |
| 豆包 | 15:57 | — | 待检查 | ||
| Codex | 16:22 | — | 待检查 | ||
| 两个模型 | Thermo R2 | Opus | 18:19 | — | 待检查 |
| Codex | 18:19 | — | 待检查 | ||
| 一个模型 | Seal R6 | Opus | 18:01 | — | 待检查 |
| PitchReserve R3 | Opus | 19:18 | — | 待检查 | |
| ShiftTherm R3 | Opus | 19:18 | — | 待检查 |
采集器只读取进程存在和启动时间,不读取研究文件、不控制实验。进程存在不代表研究正在推进;未发现进程不代表成功交付。研究开始时间沿用已确认记录;墙钟用时包含等待,不是有效研究预算。采集器独立运行,不依赖查看者电脑或 Codex;超过 10 分钟未更新会标记过期。